[전국 주택종합 매매가격 : +0.06%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.06%로 전월(0.02%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : -0.04% → 0.03%
2. 서울 : -0.01% → 0.04%
3. 지방 : 0.07% → 0.09%
4. 5대광역시 : -0.06% → -0.04%
5. 8개도 : 0.16% → 0.17%
6. 세종 : -0.64% → -0.51%

[전국 주택종합 전세가격 : +0.01%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.01%로 전월(-0.02%) 하락에서 상승 전환
1. 수도권 : -0.08% → -0.03%
2. 서울 : -0.06% → -0.04%
3. 지방 : 0.04% → 0.03%
4. 5대광역시 : -0.08% → -0.10%
5. 8개도 : 0.15% → 0.14%
6. 세종 : -1.45% → -0.90%

출처 : 한국부동산원