[전국 주택종합 매매가격 : +0.02%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.02%로 전월(0.03%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : -0.03% → -0.04%
2. 서울 : -0.04% → -0.01%
3. 지방 : 0.08% → 0.07%
4. 5대광역시 : -0.02% → -0.06%
5. 8개도 : 0.15% → 0.16%
6. 세종 : -0.51% → -0.64%

[전국 주택종합 전세가격 : -0.02%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -0.02%로 전월(0.00%) 보합에서 하락 전환
1. 수도권 : -0.07% → -0.08%
2. 서울 : -0.06% → -0.06%
3. 지방 : 0.06% → 0.04%
4. 5대광역시 : -0.03% → -0.08%
5. 8개도 : 0.13% → 0.15%
6. 세종 : -0.94% → -1.45%

출처 : 한국부동산원