[전국 주택종합 매매가격 : +0.88%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.88%로 전월(0.92%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 1.24% → 1.13%
2. 서울 : 0.72% → 0.71%
3. 지방 : 0.63% → 0.67%
4. 5대광역시 : 0.67% → 0.69%
5. 8개도 : 0.62% → 0.67%
6. 세종 : -0.08% → -0.11%

[전국 주택종합 전세가격 : +0.62%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.62%로 전월(0.59%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 0.80% → 0.75%
2. 서울 : 0.54% → 0.48%
3. 지방 : 0.40% → 0.50%
4. 5대광역시 : 0.44% → 0.53%
5. 8개도 : 0.39% → 0.48%
6. 세종 : 0.09% → 0.33%

출처 : 한국부동산원