[전국 주택종합 매매가격 : +0.79%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.79%로 전월(0.70%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 0.86% → 1.04%
2. 서울 : 0.40% → 0.49%
3. 지방 : 0.55% → 0.56%
4. 5대광역시 : 0.72% → 0.76%
5. 8개도 : 0.45% → 0.45%
6. 세종 : 0.22% → -0.05%

[전국 주택종합 전세가격 : +0.45%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.45%로 전월(0.36%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 0.36% → 0.55%
2. 서울 : 0.18% → 0.36%
3. 지방 : 0.35% → 0.37%
4. 5대광역시 : 0.51% → 0.52%
5. 8개도 : 0.27% → 0.28%
6. 세종 : -0.15% → -0.22%

출처 : 한국부동산원