[전국 주택종합 매매가격 : 0.04%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.04%로 전월(0.20%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.32% → 0.06%
2. 서울 : 0.25% → 0.10%
3. 지방 : 0.09% → 0.02%
4. 5대광역시 : 0.05% → -0.05%
5. 8개도 : 0.11% → 0.06%
6. 세종 : 0.10% → 0.04%

[전국 주택종합 전세가격 : 0.27%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.27%로 전월(0.36%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.65% → 0.46%
2. 서울 : 0.41% → 0.43%
3. 지방 : 0.09% → 0.09%
4. 5대광역시 : 0.06% → 0.05%
5. 8개도 : 0.09% → 0.10%
6. 세종 : 0.95% → 0.83%

출처 : 한국부동산원