[전국 주택종합 매매가격 : +0.71%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.71%로 전월(0.74%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.96% → 0.91%
2. 서울 : 0.38% → 0.35%
3. 지방 : 0.53% → 0.52%
4. 5대광역시 : 0.77% → 0.65%
5. 8개도 : 0.37% → 0.43%
6. 세종 : 0.68% → 0.45%

[전국 주택종합 전세가격 : +0.36%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.36%로 전월(0.46%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.51% → 0.37%
2. 서울 : 0.29% → 0.20%
3. 지방 : 0.41% → 0.35%
4. 5대광역시 : 0.59% → 0.48%
5. 8개도 : 0.29% → 0.27%
6. 세종 : 0.66% → 0.20%

출처 : 한국부동산원