[전국 주택종합 매매가격 : 0.17%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.17%로 전월(0.24%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.53% → 0.39%
2. 서울 : 0.83% → 0.54%
3. 지방 : -0.04% → -0.03%
4. 5대광역시 : -0.13% → -0.08%
5. 8개도 : 0.02% → 0.01%
6. 세종 : -0.18% → -0.16%

[전국 주택종합 전세가격 : 0.19%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.19%로 전월(0.22%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.46% → 0.40%
2. 서울 : 0.52% → 0.40%
3. 지방 : -0.02% → -0.02%
4. 5대광역시 : -0.04% → -0.04%
5. 8개도 : 0.00% → 0.00%
6. 세종 : -0.29% → 0.06% (하락에서 상승 전환)

출처 : 한국부동산원