[전국 주택종합 매매가격 : -0.77%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -0.77%로 전월(-0.49%) 대비 하락폭 확대
1. 수도권 : -0.64% → -1.02%
2. 서울 : -0.47% → -0.81%
3. 지방 : -0.35% → -0.55%
4. 5대광역시 : -0.64% → -0.88%
5. 8개도 : -0.15% → -0.33%
6. 세종 : -1.37% → -1.48%

[전국 주택종합 전세가격 : -0.88%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -0.88%로 전월(-0.50%) 대비 하락폭 확대
1. 수도권 : -0.68% → -1.24%
2. 서울 : -0.45% → -0.96%
3. 지방 : -0.33% → -0.56%
4. 5대광역시 : -0.65% → -0.98%
5. 8개도 : -0.11% → -0.29%
6. 세종 : -1.55% → -1.62%

출처 : 한국부동산원