[전국 주택종합 매매가격 : -0.47%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -0.47%로 전월(-0.78%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -0.89% → -0.49%
2. 서울 : -0.55% → -0.34%
3. 지방 : -0.69% → -0.45%
4. 5대광역시 : -1.12% → -0.73%
5. 8개도 : -0.42% → -0.30%
6. 세종 : -0.21% → 0.65%

[전국 주택종합 전세가격 : -0.63%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -0.63%로 전월(-1.13%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -1.42% → -0.73%
2. 서울 : -1.29% → -0.62%
3. 지방 : -0.86% → -0.53%
4. 5대광역시 : -1.47% → -0.85%
5. 8개도 : -0.49% → -0.34%
6. 세종 : -0.52% → 0.24%

출처 : 한국부동산원