[전국 주택종합 매매가격 : 0.03%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.03%로 전월(-0.05%) 대비 하락에서 상승 전환
1. 수도권 : 0.03% → 0.15%
2. 서울 : 0.05% → 0.15%
3. 지방 : -0.13% → -0.09%
4. 5대광역시 : -0.22% → -0.15%
5. 8개도 : -0.10% → -0.06%
6. 세종 : 0.79% → 0.82%

[전국 주택종합 전세가격 : -0.04%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -0.04%로 전월(-0.16%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -0.09% → 0.10%
2. 서울 : -0.06% → 0.12%
3. 지방 : -0.23% → -0.16%
4. 5대광역시 : -0.32% → -0.24%
5. 8개도 : -0.19% → -0.12%
6. 세종 : 0.37% → 0.53%

출처 : 한국부동산원