[전국 주택종합 매매가격 : -1.98%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -1.98%로 전월(-1.37%) 대비 하락폭 확대
1. 수도권 : -1.77% → -2.60%
2. 서울 : -1.34% → -1.96%
3. 지방 : -1.01% → -1.42%
4. 5대광역시 : -1.53% → -2.05%
5. 8개도 : -0.67% → -0.96%
6. 세종 : -2.33% → -5.00%

[전국 주택종합 전세가격 : -2.42%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -2.42%로 전월(-1.55%) 대비 하락폭 확대
1. 수도권 : -2.18% → -3.40%
2. 서울 : -1.84% → -3.08%
3. 지방 : -0.98% → -1.53%
4. 5대광역시 : -1.64% → -2.39%
5. 8개도 : -0.55% → -0.93%
6. 세종 : -2.47% → -4.85%

출처 : 한국부동산원