[전국 주택종합 매매가격 : 0.20%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.20%로 전월(0.25%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.42% → 0.32%
2. 서울 : 0.32% → 0.25%
3. 지방 : 0.10% → 0.09%
4. 5대광역시 : 0.08% → 0.05%
5. 8개도 : 0.10% → 0.11%
6. 세종 : 0.38% → 0.10%

[전국 주택종합 전세가격 : 0.36%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.36%로 전월(0.32%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 0.62% → 0.65%
2. 서울 : 0.45% → 0.41%
3. 지방 : 0.04% → 0.09%
4. 5대광역시 : -0.01% → 0.06%
5. 8개도 : 0.05% → 0.09%
6. 세종 : 1.09% → 0.95%

출처 : 한국부동산원