[전국 주택종합 매매가격 : -0.14%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -0.14%로 전월(-0.10%) 대비 하락폭 확대
1. 수도권 : -0.14% → -0.18%
2. 서울 : -0.07% → -0.12%
3. 지방 : -0.07% → -0.11%
4. 5대광역시 : -0.16% → -0.17%
5. 8개도 : -0.01% → -0.06%
6. 세종 : -0.26% → -0.34%

[전국 주택종합 전세가격 : 0.05%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.05%로 전월(0.12%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.23% → 0.13%
2. 서울 : 0.25% → 0.16%
3. 지방 : 0.02% → -0.03%
4. 5대광역시 : -0.02% → -0.06%
5. 8개도 : 0.04% → -0.01%
6. 세종 : 0.27% → -0.08%

출처 : 한국부동산원