[전국 주택종합 매매가격 : -1.15%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -1.15%로 전월(-1.49%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -1.86% → -1.38%
2. 서울 : -1.25% → -0.80%
3. 지방 : -1.15% → -0.93%
4. 5대광역시 : -1.64% → -1.42%
5. 8개도 : -0.77% → -0.57%
6. 세종 : -4.14% → -2.94%

[전국 주택종합 전세가격 : -1.80%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -1.80%로 전월(-2.29%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -3.23% → -2.48%
2. 서울 : -2.95% → -2.16%
3. 지방 : -1.40% → -1.17%
4. 5대광역시 : -2.14% → -1.88%
5. 8개도 : -0.87% → -0.69%
6. 세종 : -4.22% → -2.92%

출처 : 한국부동산원