[전국 주택종합 매매가격 : -0.10%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -0.10%로 전월(0.04%) 대비 하락 전환
1. 수도권 : 0.06% → -0.14%
2. 서울 : 0.10% → -0.07%
3. 지방 : 0.02% → -0.07%
4. 5대광역시 : -0.05% → -0.16%
5. 8개도 : 0.06% → -0.01%
6. 세종 : 0.04% → -0.26%

[전국 주택종합 전세가격 : 0.12%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.12%로 전월(0.27%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.46% → 0.23%
2. 서울 : 0.43% → 0.25%
3. 지방 : 0.09% → 0.02%
4. 5대광역시 : 0.05% → -0.02%
5. 8개도 : 0.10% → 0.04%
6. 세종 : 0.83% → 0.27%

출처 : 한국부동산원