[전국 주택종합 매매가격 : +0.01%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.01%로 전월(0.06%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.03% → -0.04%
2. 서울 : 0.04% → 0.04%
3. 지방 : 0.09% → 0.06%
4. 5대광역시 : -0.04% → -0.08%
5. 8개도 : 0.17% → 0.16%
6. 세종 : -0.51% → -0.49%

[전국 주택종합 전세가격 : 0.00%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.00%로 전월(0.01%) 상승에서 보합 전환
1. 수도권 : -0.03% → -0.02%
2. 서울 : -0.04% → -0.01%
3. 지방 : 0.03% → 0.01%
4. 5대광역시 : -0.10% → -0.15%
5. 8개도 : 0.14% → 0.14%
6. 세종 : -0.90% → -1.05%

출처 : 한국부동산원