[전국 주택종합 매매가격 : +0.74%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.74%로 전월(0.89%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 1.17% → 0.96%
2. 서울 : 0.51% → 0.38%
3. 지방 : 0.64% → 0.53%
4. 5대광역시 : 1.00% → 0.77%
5. 8개도 : 0.41% → 0.37%
6. 세종 : 0.87% → 0.68%

[전국 주택종합 전세가격 : +0.46%] 전국 월간 주택종합 전세가격 0.46%로 전월(0.64%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.72% → 0.51%
2. 서울 : 0.42% → 0.29%
3. 지방 : 0.58% → 0.41%
4. 5대광역시 : 0.84% → 0.59%
5. 8개도 : 0.36% → 0.29%
6. 세종 : 2.95% → 0.66%

출처 : 한국부동산원