[전국 주택종합 매매가격 : -0.08%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -0.08%로 전월(-0.01%) 대비 하락폭 확대
1. 수도권 : -0.04% → -0.14%
2. 서울 : 0.00% → -0.09%
3. 지방 : 0.03% → -0.01%
4. 5대광역시 : -0.11% → -0.14%
5. 8개도 : 0.13% → 0.08%
6. 세종 : -0.66% → -0.63%

[전국 주택종합 전세가격 : -0.08%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -0.08%로 전월(-0.02%) 대비 하락폭 확대
1. 수도권 : -0.04% → -0.13%
2. 서울 : -0.02% → -0.07%
3. 지방 : -0.01% → -0.04%
4. 5대광역시 : -0.18% → -0.21%
5. 8개도 : 0.12% → 0.08%
6. 세종 : -0.97% → -0.90%

출처 : 한국부동산원