[전국 주택종합 매매가격 : +0.92%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.92%로 전월(0.96%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 1.29% → 1.24%
2. 서울 : 0.68% → 0.72%
3. 지방 : 0.67% → 0.63%
4. 5대광역시 : 0.78% → 0.67%
5. 8개도 : 0.63% → 0.62%
6. 세종 : -0.19% → -0.08%

[전국 주택종합 전세가격 : +0.59%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.59%로 전월(0.63%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.84% → 0.80%
2. 서울 : 0.55% → 0.54%
3. 지방 : 0.45% → 0.40%
4. 5대광역시 : 0.49% → 0.44%
5. 8개도 : 0.43% → 0.39%
6. 세종 : -0.12% → 0.09%

출처 : 한국부동산원