[전국 주택종합 매매가격 : +0.63%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.63%로 전월(0.88%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 1.13% → 0.76%
2. 서울 : 0.71% → 0.55%
3. 지방 : 0.67% → 0.51%
4. 5대광역시 : 0.69% → 0.49%
5. 8개도 : 0.67% → 0.55%
6. 세종 : -0.11% → -0.67%

[전국 주택종합 전세가격 : +0.46%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.46%로 전월(0.62%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.75% → 0.53%
2. 서울 : 0.48% → 0.39%
3. 지방 : 0.50% → 0.39%
4. 5대광역시 : 0.53% → 0.37%
5. 8개도 : 0.48% → 0.41%
6. 세종 : 0.33% → -0.05%

출처 : 한국부동산원