[전국 주택종합 매매가격 : +0.70%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.70%로 전월(0.71%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.91% → 0.86%
2. 서울 : 0.35% → 0.40%
3. 지방 : 0.52% → 0.55%
4. 5대광역시 : 0.65% → 0.72%
5. 8개도 : 0.43% → 0.45%
6. 세종 : 0.45% → 0.22%

[전국 주택종합 전세가격 : +0.36%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.36%로 전월(0.36%) 상승폭 유지
1. 수도권 : 0.37% → 0.36%
2. 서울 : 0.20% → 0.18%
3. 지방 : 0.35% → 0.35%
4. 5대광역시 : 0.48% → 0.51%
5. 8개도 : 0.27% → 0.27%
6. 세종 : 0.20% → -0.15%

출처 : 한국부동산원