[전국 주택종합 매매가격 : 0.25%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.25%로 전월(0.16%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 0.30% → 0.42%
2. 서울 : 0.29% → 0.32%
3. 지방 : 0.02% → 0.10%
4. 5대광역시 : -0.01% → 0.08%
5. 8개도 : 0.03% → 0.10%
6. 세종 : 0.31% → 0.38%

[전국 주택종합 전세가격 : 0.32%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.32%로 전월(0.15%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 0.34% → 0.62%
2. 서울 : 0.31% → 0.45%
3. 지방 : -0.03% → 0.04%
4. 5대광역시 : -0.07% → -0.01%
5. 8개도 : -0.02% → 0.05%
6. 세종 : 0.56% → 1.09%

출처 : 한국부동산원