[전국 주택종합 매매가격 : 0.24%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.24%로 전월(0.15%) 대비 상승폭 확대

1. 수도권 : 0.40% → 0.53%
2. 서울 : 0.76% → 0.83%
3. 지방 : -0.08% → -0.04%
4. 5대광역시 : -0.19% → -0.13%
5. 8개도 : -0.01% → 0.02% (하락에서 상승 전환)
6. 세종 : -0.46% → -0.18%

[전국 주택종합 전세가격 : 0.22%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.22%로 전월(0.16%) 대비 상승폭 확대

1. 수도권 : 0.40% → 0.46%
2. 서울 : 0.54% → 0.52%
3. 지방 : -0.06% → -0.02%
4. 5대광역시 : -0.09% → -0.04%
5. 8개도 : -0.03% → 0.00% (하락에서 보합 전환)
6. 세종 : -0.15% → -0.29%

출처 : 한국부동산원