[전국 주택종합 매매가격 : -1.37%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -1.37%로 전월(-0.77%) 대비 하락폭 확대
1. 수도권 : -1.02% → -1.77%
2. 서울 : -0.81% → -1.34%
3. 지방 : -0.55% → -1.01%
4. 5대광역시 : -0.88% → -1.53%
5. 8개도 : -0.33% → -0.67%
6. 세종 : -1.48% → -2.33%

[전국 주택종합 전세가격 : -1.55%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -1.55%로 전월(-0.88%) 대비 하락폭 확대
1. 수도권 : -1.24% → -2.18%
2. 서울 : -0.96% → -1.84%
3. 지방 : -0.56% → -0.98%
4. 5대광역시 : -0.98% → -1.64%
5. 8개도 : -0.29% → -0.55%
6. 세종 : -1.62% → -2.47%

출처 : 한국부동산원