[전국 주택종합 매매가격 : +0.96%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.96%로 전월(0.85%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 1.17% → 1.29%
2. 서울 : 0.60% → 0.68%
3. 지방 : 0.57% → 0.67%
4. 5대광역시 : 0.70% → 0.78%
5. 8개도 : 0.51% → 0.63%
6. 세종 : -0.13% → -0.19%

[전국 주택종합 전세가격 : +0.63%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.63%로 전월(0.59%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 0.79% → 0.84%
2. 서울 : 0.49% → 0.55 %
3. 지방 : 0.41% → 0.45%
4. 5대광역시 : 0.50% → 0.49%
5. 8개도 : 0.37% → 0.43%
6. 세종 : -0.26% → -0.12%

출처 : 한국부동산원