[전국 주택종합 매매가격 : 0.15%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.15%로 전월(0.04%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 0.19% → 0.40%
2. 서울 : 0.38% → 0.76%
3. 지방 : -0.10% → -0.08%
4. 5대광역시 : -0.22% → -0.19%
5. 8개도 : -0.02% → -0.01%
6. 세종 : -0.32% → -0.46%

[전국 주택종합 전세가격 : 0.16%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.16%로 전월(0.11%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 0.31% → 0.40%
2. 서울 : 0.38% → 0.54%
3. 지방 : -0.06% → -0.06%
4. 5대광역시 : -0.10% → -0.09%
5. 8개도 : -0.03% → -0.03%
6. 세종 : -0.65% → -0.15%

출처 : 한국부동산원