[전국 주택종합 매매가격 : -0.05%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -0.05%로 전월(-0.12%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -0.11% → -0.01%
2. 서울 : 0.00% → 0.09%
3. 지방 : -0.13% → -0.09%
4. 5대광역시 : -0.22% → -0.14%
5. 8개도 : -0.05% → -0.03%
6. 세종 : -1.05% → -0.84%

[전국 주택종합 전세가격 : 0.07%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.07%로 전월(0.05%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 0.19% → 0.21%
2. 서울 : 0.19% → 0.18%
3. 지방 : -0.08% → -0.06%
4. 5대광역시 : -0.10% → -0.04%
5. 8개도 : -0.05% → -0.06%
6. 세종 : -0.99% → -0.88%

출처 : 한국부동산원