[전국 주택종합 매매가격 : -0.05%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -0.05%로 전월(-0.22%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -0.18% → 0.03%
2. 서울 : -0.11% → 0.05%
3. 지방 : -0.26% → -0.13%
4. 5대광역시 : -0.42% → -0.22%
5. 8개도 : -0.19% → -0.10%
6. 세종 : 0.94% → 0.79%

[전국 주택종합 전세가격 : -0.16%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -0.16%로 전월(-0.31%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -0.25% → -0.09%
2. 서울 : -0.21% → -0.06%
3. 지방 : -0.37% → -0.23%
4. 5대광역시 : -0.55% → -0.32%
5. 8개도 : -0.28% → -0.19%
6. 세종 : 0.21% → 0.37%

출처 : 한국부동산원