[전국 주택종합 매매가격 : 0.16%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.16%로 전월(0.03%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 0.15% → 0.30%
2. 서울 : 0.15% → 0.29%
3. 지방 : -0.09% → 0.02%
4. 5대광역시 : -0.15% → -0.01%
5. 8개도 : -0.06% → 0.03%
6. 세종 : 0.82% → 0.31%

[전국 주택종합 전세가격 : 0.15%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.15%로 전월(-0.04%) 대비 하락에서 상승 전환
1. 수도권 : 0.10% → 0.34%
2. 서울 : 0.12% → 0.31%
3. 지방 : -0.16% → -0.03%
4. 5대광역시 : -0.24% → -0.07%
5. 8개도 : -0.12% → -0.02%
6. 세종 : 0.53% → 0.56%

출처 : 한국부동산원