[전국 주택종합 매매가격 : +0.29%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.29%로 전월(0.63%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.76% → 0.33%
2. 서울 : 0.55% → 0.26%
3. 지방 : 0.51% → 0.25%
4. 5대광역시 : 0.49% → 0.20%
5. 8개도 : 0.55% → 0.32%
6. 세종 : -0.67% → -1.74%

[전국 주택종합 전세가격 : +0.25%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.25%로 전월(0.46%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.53% → 0.25%
2. 서울 : 0.39% → 0.24%
3. 지방 : 0.39% → 0.25%
4. 5대광역시 : 0.37% → 0.22%
5. 8개도 : 0.41% → 0.31%
6. 세종 : -0.05% → -1.37%

출처 : 한국부동산원