[전국 주택종합 매매가격 : -0.22%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -0.22%로 전월(-0.47%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -0.49% → -0.18%
2. 서울 : -0.34% → -0.11%
3. 지방 : -0.45% → -0.26%
4. 5대광역시 : -0.73% → -0.42%
5. 8개도 : -0.30% → -0.19%
6. 세종 : 0.65% → 0.94%

[전국 주택종합 전세가격 : -0.31%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -0.31%로 전월(-0.63%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -0.73% → -0.25%
2. 서울 : -0.62% → -0.21%
3. 지방 : -0.53% → -0.37%
4. 5대광역시 : -0.85% → -0.55%
5. 8개도 : -0.34% → -0.28%
6. 세종 : 0.24% → 0.21%

출처 : 한국부동산원