[전국 주택종합 매매가격 : -1.49%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -1.49%로 전월(-1.98%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -2.60% → -1.86%
2. 서울 : -1.96% → -1.25%
3. 지방 : -1.42% → -1.15%
4. 5대광역시 : -2.05% → -1.64%
5. 8개도 : -0.96% → -0.77%
6. 세종 : -5.00% → -4.14%

[전국 주택종합 전세가격 : -2.29%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -2.29%로 전월(-2.42%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -3.40% → -3.23%
2. 서울 : -3.08% → -2.95%
3. 지방 : -1.53% → -1.40%
4. 5대광역시 : -2.39% → -2.14%
5. 8개도 : -0.93% → -0.87%
6. 세종 : -4.85% → -4.22%

출처 : 한국부동산원