[전국 주택종합 매매가격 : -0.02%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -0.02%로 전월(-0.05%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -0.01% → 0.02% (하락에서 상승 전환)
2. 서울 : 0.09% → 0.14%
3. 지방 : -0.09% → -0.06%
4. 5대광역시 : -0.14% → -0.14%
5. 8개도 : -0.03% → 0.01% (하락에서 상승 전환)
6. 세종 : -0.84% → -0.85%

[전국 주택종합 전세가격 : 0.12%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.12%로 전월(0.07%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 0.21% → 0.28%
2. 서울 : 0.18% → 0.26%
3. 지방 : -0.06% → -0.03%
4. 5대광역시 : -0.04% → -0.03%
5. 8개도 : -0.06% → -0.01%
6. 세종 : -0.88% → -0.60%

출처 : 한국부동산원