[전국 주택종합 매매가격 : -0.29%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -0.29%로 전월(-0.08%) 대비 하락폭 확대
1. 수도권 : -0.14% → -0.40%
2. 서울 : -0.09% → -0.24%
3. 지방 : -0.01% → -0.18%
4. 5대광역시 : -0.14% → -0.38%
5. 8개도 : 0.08% → -0.04%
6. 세종 : -0.63% → -1.03%

[전국 주택종합 전세가격 : -0.28%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -0.28%로 전월(-0.08%) 대비 하락폭 확대
1. 수도권 : -0.13% → -0.39%
2. 서울 : -0.07% → -0.16%
3. 지방 : -0.04% → -0.17%
4. 5대광역시 : -0.21% → -0.41%
5. 8개도 : 0.08% → -0.01%
6. 세종 : -0.90% → -1.16%

출처 : 한국부동산원