[전국 주택종합 매매가격 : +0.10%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.10%로 전월(0.29%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.33% → 0.06%
2. 서울 : 0.26% → 0.04%
3. 지방 : 0.25% → 0.14%
4. 5대광역시 : 0.20% → 0.03%
5. 8개도 : 0.32% → 0.22%
6. 세종 : -1.74% → -0.78%

[전국 주택종합 전세가격 : +0.07%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.07%로 전월(0.25%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.25% → 0.01%
2. 서울 : 0.24% → 0.04%
3. 지방 : 0.25% → 0.12%
4. 5대광역시 : 0.22% → 0.05%
5. 8개도 : 0.31% → 0.20%
6. 세종 : -1.37% → -1.28%

출처 : 한국부동산원