[전국 주택종합 매매가격 : +0.85%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.85%로 전월(0.79%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 1.04% → 1.17%
2. 서울 : 0.49% → 0.60%
3. 지방 : 0.56% → 0.57%
4. 5대광역시 : 0.76% → 0.70%
5. 8개도 : 0.45% → 0.51%
6. 세종 : -0.05% → -0.13%

[전국 주택종합 전세가격 : +0.59%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.59%로 전월(0.45%) 대비 상승폭 확대
1. 수도권 : 0.55% → 0.79%
2. 서울 : 0.36% → 0.49%
3. 지방 : 0.37% → 0.41%
4. 5대광역시 : 0.52% → 0.50%
5. 8개도 : 0.28% → 0.37%
6. 세종 : -0.22% → -0.26%

출처 : 한국부동산원