[전국 주택종합 매매가격 : +0.03%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 0.03%로 전월(0.10%) 대비 상승폭 축소
1. 수도권 : 0.06% → -0.03%
2. 서울 : 0.04% → -0.04%
3. 지방 : 0.14% → 0.08%
4. 5대광역시 : 0.03% → -0.02%
5. 8개도 : 0.22% → 0.15%
6. 세종 : -0.78% → -0.51%

[전국 주택종합 전세가격 : +0.00%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 0.00%로 전월(0.07%) 상승에서 보합 전환
1. 수도권 : 0.01% → -0.07%
2. 서울 : 0.04% → -0.06%
3. 지방 : 0.12% → 0.06%
4. 5대광역시 : 0.05% → -0.03%
5. 8개도 : 0.20% → 0.13%
6. 세종 : -1.28% → -0.94%

출처 : 한국부동산원