[전국 주택종합 매매가격 : -0.78%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -0.78%로 전월(-1.15%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -1.38% → -0.89%
2. 서울 : -0.80% → -0.55%
3. 지방 : -0.93% → -0.69%
4. 5대광역시 : -1.42% → -1.12%
5. 8개도 : -0.57% → -0.42%
6. 세종 : -2.94% → -0.21%

[전국 주택종합 전세가격 : -1.13%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -1.13%로 전월(-1.80%) 대비 하락폭 축소
1. 수도권 : -2.48% → -1.42%
2. 서울 : -2.16% → -1.29%
3. 지방 : -1.17% → -0.86%
4. 5대광역시 : -1.88% → -1.47%
5. 8개도 : -0.69% → -0.49%
6. 세종 : -2.92% → -0.52%

출처 : 한국부동산원