[전국 주택종합 매매가격 : -0.01%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -0.01%로 전월(0.01%) 상승에서 하락 전환
1. 수도권 : -0.04% → -0.04%
2. 서울 : 0.04% → 0.00%
3. 지방 : 0.06% → 0.03%
4. 5대광역시 : -0.08% → -0.11%
5. 8개도 : 0.16% → 0.13%
6. 세종 : -0.49% → -0.66%

[전국 주택종합 전세가격 : -0.02%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -0.02%로 전월(0.00%) 보합에서 하락 전환
1. 수도권 : -0.02% → -0.04%
2. 서울 : -0.01% → -0.02%
3. 지방 : 0.01% → -0.01%
4. 5대광역시 : -0.15% → -0.18%
5. 8개도 : 0.14% → 0.12%
6. 세종 : -1.05% → -0.97%

출처 : 한국부동산원