[전국 주택종합 매매가격 : -0.49%] 전국 월간 주택종합 매매가격은 -0.49%로 전월(-0.29%) 대비 하락폭 확대
1. 수도권 : -0.40% → -0.64%
2. 서울 : -0.24% → -0.47%
3. 지방 : -0.18% → -0.35%
4. 5대광역시 : -0.38% → -0.64%
5. 8개도 : -0.04% → -0.15%
6. 세종 : -1.03% → -1.37%

[전국 주택종합 전세가격 : -0.50%] 전국 월간 주택종합 전세가격은 -0.50%로 전월(-0.28%) 대비 하락폭 확대
1. 수도권 : -0.39% → -0.68%
2. 서울 : -0.16% → -0.45%
3. 지방 : -0.17% → -0.33%
4. 5대광역시 : -0.41% → -0.65%
5. 8개도 : -0.01% → -0.11%
6. 세종 : -1.16% → -1.55%

출처 : 한국부동산원